賃貸マンション
グレース新守山ビル

| 住所 | 名古屋市守山区新守山3503番地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中央本線/新守山 徒歩12分 |
| 状況 | 満室 |
| 間取タイプ | 2DK |
| 専有面積 | ー㎡ |
| 賃料 | ー円 |
| 保証金 | 2ヵ月(償却100%) |
| 礼金 | なし |
| 共益費 | 1,500円・水道料金3,300円/月(税込) |
モワ鳥居松

| 住所 | 春日井市鳥居松町7丁目31 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中央本線/春日井 徒歩13分 |
| 状況 | 空きあり |
| 間取タイプ | 1K |
| 専有面積 | 24.92㎡ |
| 賃料 | 40,000円 |
| 保証金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | なし |
| 共益費 | 4,000円/月 |
| 備考 | 水道料金 2,200円/月(税込) |
貸事務所
セントラルビル

| 住所 | 春日井市鳥居松町5丁目78 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中央本線/春日井 徒歩14分 |
| 状況 | 満室 |
| 専有面積 | ー ㎡ |
| 賃料 | ー 円/月 |
| 保証金 | ー ヶ月(償却ー%) |
| 礼金 | なし |
| 共益費 | ー 円/月 |
| 備考 | 春日井中心部・市役所前 24時間使用可能オフィス |
春日井ビル
| 住所 | 春日井市鳥居松町4丁目116 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中央本線/春日井 徒歩16分 |
| 状況 | 空きあり |
| 専有面積 | 3階B : 58.87㎡ |
| 賃料 | 3階B : 115,500円 |
| 保証金 | 5ヵ月(償却40%) |
| 礼金 | なし |
| 共益費 | 3階B : 22,000円 |
| 備考 | ※北東側幅員約12mの公道に接面 |
貸店舗
バードフォービル
| 住所 | 春日井市鳥居松町4丁目2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中央本線/春日井 徒歩18分 |
| 専有面積 | 37.13㎡ / 41.15㎡ / 66.74㎡ |
| 賃料 | 111,000円 / 121,000円 / 187,000円 |
| 保証金 | 2か月または6カ月(償却50%) |
| 礼金 | なし |
| 共益費 | 19,800円/ 22,000円 / 27,500円 |
| 備考 | 詳細はPDFをご覧ください。 |










